Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


13 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
171 ADEMIR DHAMER BELCURON Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.706,89 503,10 3.203,79
161 ADEMIR JUNKES Assistente de Informatica CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.993,00 2.370,33 5.622,67
302 ADRIANE MATTER GOMES Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.706,89 1.507,72 2.199,17
304 CIBELE CRISTINA DE OLIVEIRA SANGI Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.706,89 1.623,89 2.083,00
181 CLAUDEMIR CREPALDI Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.706,89 503,10 3.203,79
241 DANIEL DAVID SESTAK RODRIGUES Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.706,89 474,66 3.232,23
301 GERMERSON GREGORIO DA SILVA Assessor Legislativo CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.767,56 1.497,37 2.270,19
231 JONES SILAS GONÇALVES LOURENÇO Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.706,89 1.387,43 2.319,46
305 JOSE MARCOS DOS SANTOS Presidente da Camara CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.504,92 739,29 3.765,63
303 JOSE WEISS Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.706,89 503,10 3.203,79
201 LUIZ CARLOS TONI Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.706,89 1.332,35 2.374,54
141 ROSECLER DAL POZZO Advogado CAMARA MUNICIPAL Não 2.912,82 0,00 0,00 7.008,97 712,75 6.296,22
31 ZAROMI FERREIRA DIAS DE SOUZA Zelador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.185,41 1.461,16 2.724,25
13 itens encontrados. 
Página inicial