Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


13 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
171 ADEMIR DHAMER BELCURON Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.499,38 395,47 3.103,91
161 ADEMIR JUNKES Assistente de Informatica CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.449,23 2.441,88 5.007,35
302 ADRIANE MATTER GOMES Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.499,38 1.429,30 2.070,08
304 CIBELE CRISTINA DE OLIVEIRA SANGI Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.499,38 1.427,30 2.072,08
181 CLAUDEMIR CREPALDI Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.499,38 421,25 3.078,13
241 DANIEL DAVID SESTAK RODRIGUES Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.499,38 421,25 3.078,13
301 GERMERSON GREGORIO DA SILVA Assessor Legislativo CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.510,91 1.400,35 2.110,56
231 JONES SILAS GONÇALVES LOURENÇO Presidente da Camara CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.252,73 1.539,52 2.713,21
305 JOSE MARCOS DOS SANTOS Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.499,38 449,69 3.049,69
303 JOSE WEISS Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.499,38 449,69 3.049,69
201 LUIZ CARLOS TONI Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.499,38 1.278,94 2.220,44
141 ROSECLER DAL POZZO Advogado CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.817,82 1.365,60 2.452,22
31 ZAROMI FERREIRA DIAS DE SOUZA Zelador CAMARA MUNICIPAL Não 2.598,72 0,00 0,00 6.050,06 1.365,17 4.684,89
13 itens encontrados. 
Página inicial