Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


13 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
171 ADEMIR DHAMER BELCURON Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.176,64 343,20 2.833,44
161 ADEMIR JUNKES Assistente de Informatica CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.673,70 1.821,08 3.852,62
302 ADRIANE MATTER GOMES Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.176,64 1.355,10 1.821,54
304 CIBELE CRISTINA DE OLIVEIRA SANGI Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.176,64 1.353,10 1.823,54
181 CLAUDEMIR CREPALDI Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.176,64 357,42 2.819,22
241 DANIEL DAVID SESTAK RODRIGUES Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.176,64 357,42 2.819,22
301 GERMERSON GREGORIO DA SILVA Assessor Legislativo CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.174,32 1.333,19 1.841,13
231 JONES SILAS GONÇALVES LOURENÇO Presidente da Camara CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.860,51 557,26 3.303,25
305 JOSE MARCOS DOS SANTOS Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.176,64 375,49 2.801,15
303 JOSE WEISS Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.176,64 375,49 2.801,15
201 LUIZ CARLOS TONI Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.176,64 375,49 2.801,15
141 ROSECLER DAL POZZO Advogado CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.665,56 476,38 3.189,18
31 ZAROMI FERREIRA DIAS DE SOUZA Zelador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.083,89 1.182,59 1.901,30
13 itens encontrados. 
Página inicial