Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


14 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
171 ADEMIR DHAMER BELCURON Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.176,64 347,90 2.828,74
161 ADEMIR JUNKES Assistente de Informatica CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.376,94 1.005,11 4.371,83
181 CLAUDEMIR CREPALDI Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.176,64 381,01 2.795,63
241 DANIEL DAVID SESTAK RODRIGUES Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.176,64 362,12 2.814,52
271 FRANCO MARIA ALVES CABRAL Contador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.088,97 172,33 1.916,64
301 GERMERSON GREGORIO DA SILVA Assessor Legislativo CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.136,95 329,98 2.806,97
231 JONES SILAS GONÇALVES LOURENÇO Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.176,64 379,82 2.796,82
191 JOSE CORREIA LIRA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.176,64 397,17 2.779,47
201 LUIZ CARLOS TONI Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.176,64 379,82 2.796,82
281 OSVALDO PIERAZO Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.176,64 379,82 2.796,82
291 PEDRO LUIZ SCHNORR Presidente da Camara CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.860,51 535,35 3.325,16
141 ROSECLER DAL POZZO Advogado CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.925,58 314,65 2.610,93
221 VALDECIR MARQUES DA SILVA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.176,64 362,12 2.814,52
31 ZAROMI FERREIRA DIAS DE SOUZA Zelador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.729,91 292,47 2.437,44
14 itens encontrados. 
Página inicial