Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


14 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
171 ADEMIR DHAMER BELCURON Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.040,43 366,15 2.674,28
161 ADEMIR JUNKES Assistente de Informatica CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.628,13 500,21 3.127,92
181 CLAUDEMIR CREPALDI Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.040,43 305,34 2.735,09
241 DANIEL DAVID SESTAK RODRIGUES Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.040,43 380,37 2.660,06
271 FRANCO MARIA ALVES CABRAL Contador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.989,40 179,04 1.810,36
301 GERMERSON GREGORIO DA SILVA Assessor Legislativo CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.879,01 298,58 2.580,43
231 JONES SILAS GONÇALVES LOURENÇO Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.040,43 394,59 2.645,84
191 JOSE CORREIA LIRA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.040,43 319,56 2.720,87
201 LUIZ CARLOS TONI Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.040,43 394,59 2.645,84
281 OSVALDO PIERAZO Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.040,43 394,59 2.645,84
291 PEDRO LUIZ SCHNORR Presidente da Camara CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.694,98 516,48 3.178,50
141 ROSECLER DAL POZZO Advogado CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.989,40 179,04 1.810,36
221 VALDECIR MARQUES DA SILVA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.040,43 380,37 2.660,06
31 ZAROMI FERREIRA DIAS DE SOUZA Zelador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.898,77 170,88 1.727,89
14 itens encontrados. 
Página inicial